Navis
NA 244N Chitose
$ 45.00
New 1/1250 scale model of the Japanese protected cruiser Chitose by Navis (NA 244N).
Name: | Chitose |
Ordered: | 1896 Fiscal Year |
Builder: | Union Iron Works, United States |
Laid down: | 16 May 1897 |
Launched: | 22 January 1898 |
Completed: | 1 March 1899 |
Commissioned: | March 1899 |
Decommissioned: | 1 April 1928 |
Struck: | 1 April 1928 |
Fate: | Sunk as target, 19 July 1931 |
General characteristics | |
---|---|
Class and type: | Kasagi-class cruiser |
Displacement: | 4,836 t (4,760 long tons) |
Length: | 115.3 m (378 ft 3 in) w/l |
Beam: | 15 m (49 ft 3 in) |
Draft: | 5.4 m (17 ft 9 in) |
Installed power: | 11,600 kW (15,600 hp) |
Propulsion: |
|
Speed: | 22.5 kn (41.7 km/h; 25.9 mph) |
Range: | 4,000 nmi (7,400 km; 4,600 mi) at 10 kn (19 km/h; 12 mph) |
Complement: | 405 |
Armament: |
|
Armor: |
|